Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150082000 | Bestell-Nr. 150085500 | Bestell-Nr. 102221100 | Bestell-Nr. 101234900 | Bestell-Nr. 101214390 | |
| Herst.-Nr. SC3019 | Herst.-Nr. SC3005 | Herst.-Nr. DR130CL | Herst.-Nr. DR3100 | Herst.-Nr. TN1050 | |
| Ablageschale vorhanden | mit Ablageschale | mit Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| abwischbar | abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig beschreibbar | nicht beidseitig beschreibbar | nicht beidseitig beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Farbe des Rahmens | silber/hellgrau | silber/hellgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | 
| Marke | FRANKEN | FRANKEN | Brother | Brother | Brother | 
| Maße der Oberfläche | 120 x 120 cm (B x H) | 180 x 120 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Schreibfläche | Melamin | Melamin | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Rahmens | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 17.000 Seiten | ca. 25.000 Seiten | ca. 1.000 Seiten | 
| Oberflächenbeschaffenheit | kunststoffbeschichtet | kunststoffbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | 
| Produktkategorie | Whiteboard | Whiteboard | Trommel | Trommel | Toner | 
| Produkttypbezeichnung | X-tra!Line | X-tra!Line | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tafel magnethaftend | Tafel nicht magnethaftend | Tafel nicht magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DR-130CL | DR-3100 | TN-1050 | 
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DCP-9040CN, -9042CDN, -9045CDN, -9045CN, HL-4040CN, -4050CDN, -4050CDNLT, -4070CDW, MFC-9440CDW, -9440CN, -9450CDN, -9450CLT, -9840CDW | DCP-8060, -8065DN, HL-5240, -5240L, -5250DN, -5270DN, -5270DN2LT, -5280DW, MFC-8460N, -8860DN, -8870DW | DCP-1510, -1512, -1610W, -1612W, -1612W All in Box, HL-1110, -1112, -1210W, -1212W, -1212W All in Box, MFC-1810, -1910W | 
| Verwendung mit Tonerfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/cyan/magenta/gelb | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Whiteboard X-tra!Line | Whiteboard X-tra!Line | Trommel | Trommel | Toner | 
| zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
