Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 766005300 | Bestell-Nr. 766005400 | |
| Herst.-Nr. WIFIACMB1WT12 | Herst.-Nr. WIFIACMB3WT9 | |
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 Leistungsstufen | 2 Leistungsstufen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Abluftschlauch, Fensterkit, Adapter Fensterkit | inkl. Abluftschlauch, Fensterkit, Adapter Fensterkit |
| Eingangsspannung | 220-240 V | 220-240 V |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Energieverbrauch | 1,4 kWh/60min | 1,1 kWh/60min |
| Farbe | weiß | weiß |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung | mit Fernbedienung |
| Gewicht | 26,8 kg | 22 kg |
| Heizfunktion vorhanden | ohne Heizfunktion | ohne Heizfunktion |
| Kältemittel | R290 | R290 |
| Kühlleistung | 12.000 BTU | 9.000 BTU |
| Leistung | 3,5 kW | 2,6 kW |
| Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER) | 2,6 | 2,6 |
| Luftleistung | 400 m³/h | 350 m³/h |
| Maße | 42 x 72 x 36 cm (B x H x T) | 31 x 71,5 x 32 cm (B x H x T) |
| max. Eigengeräusch | 65 dB | 65 dB |
| max. Raumgröße | 100 m² | 80 m² |
| Produktkategorie | Klimagerät | Klimagerät |
| Produkttypbezeichnung | SmartLife 3-in-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | mit Rollen |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | Android, IOS | Android, IOS |
| Timerfunktion vorhanden | mit Timerfunktion | mit Timerfunktion |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klimagerät SmartLife 3-in-1 | Klimagerät |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel |
