Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820139581 | Bestell-Nr. 481121600 | |
| Herst.-Nr. 08030020S10064 | Herst.-Nr. DDF485RFJ | |
| Produktdatenblatt | ||
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Schraube M4x12,, 2 x Akku BL1830B, Einhängebügel, Schnellladegerät DC18RC, Kontaktschutzkappe, PH/LS Doppelbit, MAKPAC (Gr. 2), Tiefziehteil für MAKPAC |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bohrdurchmesser für Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm |
| Bohrdurchmesser für Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm |
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 N·m |
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 N·m |
| Farbe der Front | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| Getriebeart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-Gang Getriebe |
| Gewicht | 35,9 kg | 1,7 kg |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 600 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.900 U/Min. |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 mm |
| Produktkategorie | Kleiderspind | Akkubohrschrauber |
| Produkttypbezeichnung | Classic PLUS | DDF485RFJ |
| Rechts-/Linkslauf möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rechts-/Linkslauf |
| Schließung vorhanden | ohne Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnellladegerät vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schnellladegerät |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleiderspind Classic PLUS | Akkubohrschrauber DDF485RFJ |
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
