Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150082000 | Bestell-Nr. 150085500 | Bestell-Nr. 102221100 | |
| Herst.-Nr. SC3019 | Herst.-Nr. SC3005 | Herst.-Nr. DR130CL | |
| Ablageschale vorhanden | mit Ablageschale | mit Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| abwischbar | abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig beschreibbar | nicht beidseitig beschreibbar | nicht beidseitig beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Rahmens | silber/hellgrau | silber/hellgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | FRANKEN | FRANKEN | Brother | 
| Maße der Oberfläche | 120 x 120 cm (B x H) | 180 x 120 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Schreibfläche | Melamin | Melamin | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Rahmens | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 17.000 Seiten | 
| Oberflächenbeschaffenheit | kunststoffbeschichtet | kunststoffbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | 
| Produktkategorie | Whiteboard | Whiteboard | Trommel | 
| Produkttypbezeichnung | X-tra!Line | X-tra!Line | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tafel magnethaftend | Tafel nicht magnethaftend | Tafel nicht magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DR-130CL | 
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DCP-9040CN, -9042CDN, -9045CDN, -9045CN, HL-4040CN, -4050CDN, -4050CDNLT, -4070CDW, MFC-9440CDW, -9440CN, -9450CDN, -9450CLT, -9840CDW | 
| Verwendung mit Tonerfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/cyan/magenta/gelb | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Whiteboard X-tra!Line | Whiteboard X-tra!Line | Trommel | 
| zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
