Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 327046701 | Bestell-Nr. 302219090 | |
| Herst.-Nr. 02200156 | Herst.-Nr. 942911 | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Fenster vorhanden | mit Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN C6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hexagonal |
| Innendruck vorhanden | mit Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Marke | POSTHORN | BIC® |
| Maße | 162 x 114 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wolframkarbid |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Packungsmenge | 1.000 St./Pack. | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Briefumschläge | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Cristal® Original |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Seidenfutter vorhanden | ohne Seidenfutter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 |
| Verschlusstechnik | mit Selbstklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Briefumschläge | Kugelschreiber Cristal® Original |
